| 運営会社 | 株式会社ixaid(イクシエイド/ixaid, inc.) |
|---|---|
| 所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15 |
| 設立 | 2011年11月11日 |
| 事業内容 | インターネットメディア関連サービスの開発・運営、ウェブサイトの企画・開発・制作・運営、情報処理・情報提供サービス ほか |
| コーポレートサイト | https://ixaid.net/ |
| お問い合わせ | [email protected] |
| 販売事業者 | 株式会社ixaid |
|---|---|
| 所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15 |
| 代表者名・電話番号 | ご請求いただければ遅滞なく開示いたします。下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
| メールアドレス | [email protected] |
| 商品名 | YAMABIKO SHOT(MetaTrader 4 用インジケーター)およびその利用サポート |
| 商品内容 | 複数通貨の相対的な強弱を数値化・表示する MetaTrader 4 用のインジケーターと、その設定・使い方の説明資料。売買の判断はお客様ご自身で行うもので、当社が売買の指示や助言を行うものではありません。 |
| 販売価格 | 面談時にご案内し、お申し込み前に書面またはメールで金額(消費税込)を明示します。本サイト上でのお申し込み・決済は行いません。 |
| 商品代金以外の必要料金 | インターネット接続にかかる通信料、振込手数料等はお客様のご負担となります。 |
| 支払方法・支払時期 | お申し込み時にご案内する方法(銀行振込またはクレジットカード決済)により、商品提供前にお支払いいただきます。 |
| 商品の提供時期 | お支払いの確認後、原則 3 営業日以内に、お客様個別にインジケーターのファイルと導入手順をお渡しします。 |
| 返品・キャンセル | デジタルコンテンツの性質上、提供後の返品・返金には対応しておりません。提供前のキャンセルは上記メールアドレスまでご連絡ください。 |
| 動作環境 | MetaTrader 4(Windows 版)が動作する環境。ご利用の FX 会社の口座・取引条件はお客様ご自身でご確認ください。 |
株式会社ixaid(以下「当社」)は、本サイトおよび YAMABIKO SHOT に関するご案内・面談・商品提供において取得する個人情報を、以下の方針に基づいて取り扱います。
法令に基づく場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供することはありません。LINE(LINEヤフー株式会社)、ホスティング(Cloudflare)、メール送信等のため、業務委託先に必要な範囲で情報を取り扱わせることがあります。
本サイトでは、表示の最適化のためにブラウザのローカルストレージや Cookie を使用することがあります。広告配信のための第三者への提供には使用しません。
ご本人からの個人情報の開示・訂正・利用停止・削除のご請求には、本人確認のうえ速やかに対応します。上記お問い合わせ先までご連絡ください。
本ポリシーは必要に応じて改定することがあります。重要な変更がある場合は、本サイト上でお知らせします。
制定日:2026年9月12日